Jasa Pengiriman Barang Murah
DAFTAR HARGA PENGIRIMAN
KALIMANTAN
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Balikpapan 100 6000 9 Hari 3 x seminggu
Banjarmasin 100 5500 8 Hari 3 x seminggu
Batu Licin 100 6000 8 Hari 3 x seminggu
Bau – bau 100 8000 10 Hari 2 x sebulan
Berau 100 12.000 12 hari 2 x seminggu
Bontang 100 7500 9 Hari 3 x seminggu
Ketapang 100 6000 8 Hari 3 x seminggu
Muara Badak 100 6500 9 Hari 3 x seminggu
Muara Teweh 200 7500 9 Hari 3 x seminggu
Palangkaraya 100 6500 9 Hari 3 x seminggu
Pangkalan Bun 100 5500 9 Hari 3 x seminggu
Pontianak 100 5000 5 Hari 3 x seminggu
Putussibau 100 8500 10 Hari 2 x seminggu
Saliki 100 7000 9 Hari 3 x seminggu
Sanggau 100 7000 9 Hari 3 x seminggu
Samarinda 100 6500 8 Hari 3 x seminggu
Sampit 100 5500 8 Hari 3 x seminggu
Sanggata 100 7500 9 Hari 3 x seminggu
Senipah 100 6000 9 Hari 3 x seminggu
Singkawang 100 7000 9 Hari 3 x seminggu
Sintang 100 7500 9 Hari 3 x seminggu
Tanah Grogot 100 7000 9 Hari 3 x seminggu
Tarakan 100 14.500 14 Hari 3 x seminggu
Tenggarong 100 7000 9 Hari 3 x seminggu
SULAWESI
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Ampana 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Barru 100 8000 8 Hari 2 x seminggu
Bantaeng 100 11.500 9 Hari 1 x seminggu
Belopa 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
Bitung 100 14.500 10 Hari 2 x seminggu
Bone 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
Bulu Kumba 100 8500 8 Hari 2 x seminggu
Bungku 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Donggala 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Gorontalo 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Gowa 100 8000 7 Hari 2 x seminggu
Jeneponto 100 8500 8 Hari 2 x seminggu
Kendari 100 11.500 10 Hari 2 x seminggu
Kolaka 100 11.000 10 Hari 2 x seminggu
Konawe 100 13.500 10 Hari 2 x seminggu
Makassar 100 7000 6 Hari 2 x seminggu
Majene 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
Malili 100 10.500 8 Hari 2 x seminggu
Mamuju 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
Manado 100 14.000 10 Hari 2 x seminggu
Maros 100 7500 7 Hari 2 x seminggu
Masamba 100 9000 9 Hari 2 x seminggu
Morowali 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Pangkep 100 8500 8 Hari 2 x seminggu
Pasang Kayu 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Parigi Motong 100 12.500 10 Hari 2 x seminggu
Palopo 100 9000 8 Hari 2 x seminggu
Palu 100 11.500 10 Hari 2 x seminggu
Pare pare 100 7500 8 Hari 2 x seminggu
Pinrang 100 8500 8 Hari 2 x seminggu
Poso 100 11.500 9 Hari 2 x seminggu
Sengkang 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
Sidrap 100 7500 8 Hari 2 x seminggu
Sinjai 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
Siwa 100 8500 8 Hari 2 x seminggu
Soroako 100 9500 9 Hari 2 x seminggu
Takalar 100 9000 8 Hari 2 x seminggu
Tentena 100 11.000 9 Hari 2 x seminggu
Wonomulyo 100 9500 8 Hari 2 x seminggu
KEPRI
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Batam 100 7500 5 Hari Rabu – Sabtu
Tanjung Pinang 250 8500 5 Hari 1 x seminggu
Tanjung Uban 250 8500 5 Hari 1 x seminggu
JAWA BARAT
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Bandung 100 2500 2 Hari Setiap Hari
Bogor 250 2000 1 Hari ’’
Cirebon 100 2500 2 Hari ’’
Garut 100 3000 3 Hari ’’
Sukabumi 250 2300 2 Hari ’’
Tasikmalaya 100 3000 3 Hari ’’
JAWA TENGAH
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Banjar Negara 100 2800 2 – 3 Hari Setiap hari
Blora 100 3000 ’’ ’’
Brebes 100 2700 ’’ ’’
Demak 100 2500 ’’ ’’
Jogyakarta 100 2500 ’’ ’’
Kudus 100 2500 ’’ ’’
Magelang 100 3000 ’’ ’’
Pati 100 3000 ’’ ’’
Pekalongan 100 2600 ’’ ’’
Pemalang 100 2500 ’’ ’’
Purwokerto 100 2500 ’’ ’’
Salatiga 100 2800 ’’ ’’
Semarang 100 2500 ’’ ’’
Slawi 100 2800 ’’ ’’
Tegal 100 2800 ’’ ’’
Wonosobo 100 3000 ’’ ’’
JAWA TIMUR
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Blitar 100 2800 3 Hari Setiap Hari
Madiun 100 2500 3 Hari Setiap Hari
Malang 100 3500 ’’ ’’
Pamekasan 100 5500 5 Hari Rabu – Sabtu
Sidoarjo 100 2800 ’’ Setiap Hari
Surabaya 100 2200 3 Hari Setiap Hari
Madura 100 6000 6 Hari 2 x seminggu
BALI
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Denpasar 100 2700 6 Hari Setiap Hari
Seminyak 100 3500 7 Hari ’’
NTT
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Ende 120 7500 15 Hari 2 x seminggu
Ruteng 120 7000 ’’ Setiap Hari
Waingapu 120 8500 ’’ 1 x seminggu
Waikabubak 120 8500 ’’ 1 x seminggu
Kupang 120 6000 ’’ 1 x seminggu
Atambua 120 7000 ’’ 1 x seminggu
Larantuka 150 8000 ’’ 1 x seminggu
Maumere 150 7000 ’’ 1 x seminggu
Sikka 150 7000 ’’ 1 x seminggu
Bajawa 150 7500 ’’ 1 x seminggu
Ngada 150 7500 ’’ 1 x seminggu
Nagekeo 150 7500 ’’ 1 x seminggu
Borong 150 7500 ’’ 1 x seminggu
Labuan Bajo 150 7500 ’’ 1 x seminggu
NTB
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Bima 100 6500 8-9 Hari Setiap Hari
Dompu 100 7500 ’’ ’’
Lombok 100 4500 ’’ ’’
Mataram 100 6000 ’’ ’’
Raba 100 6500 ’’ ’’
Sumbawa 100 7500 ’’ ’’
SUMATERA
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Aceh 100 5000 9 Hari Setiap Hari
Bengkulu 100 2500 5 Hari ’’
Jambi 100 2500 5 Hari ’’
Lampung 100 1500 3 Hari ’’
Medan 100 2900 6 Hari ’’
Padang 100 2800 5 Hari ’’
Palembang 100 2300 4 Hari ’’
Pekan Baru 100 2900 6 Hari ’’
BABEL
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Bangka 100 3000 4 -5 Hari Rabu-Sabtu
Belitung 100 5500 ’’ ’’
IRIAN JAYA
TUJUAN MIN Kg TARIF / Kg WAKTU JADWAL
Jaya Pura 50 16.000 9 Hari 1 x seminggu
Manokwari 50 16.500 ’’ ’’
Merauke 100 18.000 17 Hari ’’
Sentani 100 17.000 ‘’ ‘’
Sorong 50 15.000 9 Hari ’’
Wamena 50 27.500 10 Hari ‘’